Le “Montant de la participation” financière à un séjour scolaire ou universitaire est établi pour toute sa durée.
Ce montant varie selon les destinations et la formule choisie : voir ci-dessous.
Le montant comprend et ne comprend pas : voir onglet questions d’argent
Pour les “dates de départ” et les “disponibilités” des séjours voir les pages “destinations”.
ANNÉE SCOLAIREÉCHANGESEMESTRETRIMESTRE8 SEMAINESUNIVERSITAIRE
ANNÉE SCOLAIRE / 2027-2028
|
|
| ■ ÉTATS-UNIS | |
| • séjour Classique | 2027/2028 : inscription ouverte | 14 200 euros |
| • séjour École privée | 2027/2028 : inscription ouverte | 24 900 euros |
| Options pour tout séjour USA | |
| • Option Découverte New-York 2027 | + 1 400 euros |
| ■ ARGENTINE |
12 500 euros |
| ■ CANADA | 22 500 euros |
| ■ BRÉSIL | 10 500 euros |
| ■ MEXIQUE | 12 000 euros |
| ■ AUSTRALIE | 18 000 euros |
| ■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 25 000 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD classique | 14 200 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD en école privée | 18 500 euros |
| ■ CHINE | 14 200 euros |
| ■ INDE | 10 500 euros |
| ■ JAPON | 12 500 euros |
| ■ TAÏWAN | 10 800 euros |
| ■ THAÏLANDE | 9 100 euros |
| ■ VIETNAM | 11 500 euros |
| ■ ALLEMAGNE | 10 500 euros |
| ■ DANEMARK | 12 000 euros |
| ■ ESPAGNE | 12 500 euros |
| ■ ESTONIE | 9 100 euros |
| ■ FINLANDE | 10 800 euros |
| ■ IRLANDE | 15 600 euros |
| ■ ITALIE | 10 000 euros |
| ■ NORVEGE | sur demande |
| ■ PAYS-BAS classique | 12 000 euros |
| ■ PAYS-BAS en école bilingue | 13 000 euros |
| ■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 9 100 euros |
| ■ SUÈDE | sur demande |
2X6
|
|
| ■ USA & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE ) | nous consulter |
| ■ USA & ARGENTINE | nous consulter |
| ■ USA & MEXIQUE | nous consulter |
| Options pour tout séjour USA | |
| • Option Découverte New-York | + 1 400 euros |
| ■ AUSTRALIE & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE) | nous consulter |
| ■ TOUTE AUTRE COMBINAISON | sur demande |
ÉCHANGE 3 mois | 10 semaines | 8 semaines | 6 semaines / 2027
|
|
| ■ AUSTRALIE | 3 MOIS “Départ” en avril 2027 + “Accueil” (2 mois ou 3 mois) |
5 500 euros |
| ■ AUSTRALIE | 3 MOIS “Départ” en juillet 2027 + “Accueil” (2 mois ou 3 mois) |
6 500 euros |
| ■ AUSTRALIE | 10 SEMAINES “Départ” en avril 2027 + “Accueil” (10 semaines) |
5 000 euros |
| ■ AUSTRALIE | 6 SEMAINES “Départ” en juillet 2027 + “Accueil” (10 semaines) |
5 500 euros |
| ■ CANADA | 8 SEMAINES “Départ” fin août/début sept. 2027 + Accueil (8 semaines en février 2027) |
4 600 euros |
SEMESTRE SCOLAIRE / 2027-2028
|
|
| ■ ÉTATS-UNIS “Classique” | 13 500 euros |
| ■ ÉTATS-UNIS en école privée | 17 500 euros |
| ■ ARGENTINE | 9 500 euros |
| ■ CANADA | 14 200 euros |
| ■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 17 500 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD classique |
11 500 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD en école privée |
15 100 euros |
| ■ CHINE | 12 000 euros |
| ■ CORÉE DU SUD | 13 000 euros |
| ■ JAPON | 11 500 euros |
| ■ ALLEMAGNE | 8 500 euros |
| ■ DANEMARK | 9 500 euros |
| ■ ESPAGNE | 9 500 euros |
| ■ ESTONIE | 7 000 euros |
| ■ FINLANDE | 7 900 euros |
| ■ IRLANDE | 13 000 euros |
| ■ ITALIE | 7 500 euros |
| ■ NORVEGE | sur demande |
| ■ PAYS-BAS | 10 500 euros |
| ■ SUÈDE | sur demande |
TRIMESTRE SCOLAIRE / 2027
|
|
| ■ CANADA (départ janvier ou avril 2027) | 8 700 euros |
| ■ CANADA (départ août 2027) | 9 500 euros |
| ■ ARGENTINE | 9 700 euros |
| ■ AUSTRALIE (départ janvier 2027) | 7 500 euros |
| ■ AUSTRALIE (départ juillet 2027) | 8 400 euros |
| ■ NOUVELLE-ZELANDE | 10 800 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD |
7 900 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD en école privée |
12 200 euros |
| ■ COREE DU SUD | 10 500 euros |
| ■ JAPON | 7 900 euros |
| ■ ALLEMAGNE | 6 700 euros |
| ■ DANEMARK | 7 200 euros |
| ■ ESPAGNE | 8 000 euros |
| ■ ESTONIE | 5 300 euros |
| ■ FINLANDE | 6 300 euros |
| ■ IRLANDE | 9 500 euros |
| ■ ITALIE | 5 900 euros |
| ■ NORVÈGE | sur demande |
| ■ PAYS-BAS | 8 000 euros |
| ■ SUÈDE | sur demande |
8 SEMAINES / 2027-2028Inscription ouverte printemps 2027 – Pré-inscription été 2027 |
|
| ■ AUSTRALIE (départ : janvier 2027) : | 6 700 euros |
| ■ AUSTRALIE (départ : juillet 2027) | 7 500 euros |
| ■ CANADA (départ janvier 2027 ou avril 2027) : | 7 000 euros |
| ■ CANADA (départ août 2027) | 7 700 euros |
1° — Montant de la participation au programme : 2 800 euros
2° — Coût de l’année universitaire : varie selon l’université choisie et le montant de l’aide financière.





