Le “Montant de la participation” financière à un séjour scolaire ou universitaire est établi pour toute sa durée.
Ce montant varie selon les destinations et la formule choisie : voir ci-dessous.
Le montant comprend et ne comprend pas : voir onglet questions d’argent
Pour les “dates de départ” et les “disponibilités” des séjours voir les pages “destinations”.
ANNÉE SCOLAIREÉCHANGESEMESTRETRIMESTRE8 SEMAINESUNIVERSITAIRE
ANNÉE SCOLAIRE
|
|
| ■ ÉTATS-UNIS | |
| • séjour Classique | 2026/2027 : inscription ouverte | 14 300 euros |
| • séjour Classique | 2027/2028 : inscription ouverte | 14 300 euros |
| • séjour École privée | 2026/2027 : inscription ouverte | 24 700 euros |
| • séjour École privée | 2027/2028 : inscription ouverte | 24 700 euros |
| Options pour tout séjour USA | |
| • Option Découverte New-York 2026 ou 2027 | + 1 200 euros |
| ■ ARGENTINE montant 2026-2027 : | 13 500 euros |
| ■ CANADA montant 2026-2027 : | 21 000 euros |
| ■ BRÉSIL montant 2026-2027 : | 12 000 euros |
| ■ MEXIQUE montant 2026-2027 : | 13 500 euros |
| ■ AUSTRALIE montant 2026-2027 : | 17 000 euros |
| ■ NOUVELLE-ZÉLANDE montant 2026-2027 : | 23 800 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD classique montant 2026-2027 : | 14 000 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD en école privée montant 2026-2027 : |
19 000 euros |
| ■ CHINE montant 2026-2027 : | 14 000 euros |
| ■ INDE montant 2026-2027 : | 11 200 euros |
| ■ JAPON montant 2026-2027 : | 12 000 euros |
| ■ TAÏWAN montant 2026-2027 : | 12 000 euros |
| ■ THAÏLANDE montant 2026-2027 : | 10 000 euros |
| ■ VIETNAM montant 2026-2027 : | 12 000 euros |
| ■ ALLEMAGNE montant 2026-2027 : | 11 000 euros |
| ■ DANEMARK montant 2026-2027 : | 13 000 euros |
| ■ ESPAGNE montant 2026-2027 : | 13 500 euros |
| ■ ESTONIE montant 2026-2027 : | 9 500 euros |
| ■ FINLANDE montant 2026-2027 : | 11 200 euros |
| ■ IRLANDE montant 2026-2027 : | 15 500 euros |
| ■ ITALIE montant 2026-2027 : | 10 000 euros |
| ■ NORVEGE montant 2026-2027 : | sur demande |
| ■ PAYS-BAS classique montant 2026-2027 : | 13 000 euros |
| ■ PAYS-BAS en école bilingue montant 2026-2027 : | 14 000 euros |
| ■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE montant 2026-2027 : | 9 500 euros |
| ■ SUÈDE montant 2026-2027 : | sur demande |
2X6
|
|
| ■ USA & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE ) | nous consulter |
| ■ USA & ARGENTINE | nous consulter |
| ■ USA & MEXIQUE | nous consulter |
| Options pour tout séjour USA | |
| • Option Découverte New-York | + 1 200 euros |
| ■ AUSTRALIE & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE) | nous consulter |
| ■ TOUTE AUTRE COMBINAISON | sur demande |
ÉCHANGE 3 mois | 10 semaines | 8 semaines | 6 semaines
|
|
| ■ AUSTRALIE | 3 MOIS “Départ” en avril 2027 + “Accueil” (2 mois ou 3 mois) |
5 500 euros |
| ■ AUSTRALIE | 3 MOIS — en 2026 “Départ” en juillet 2026 + “Accueil” (2 mois ou 3 mois) |
6 000 euros |
| ■ AUSTRALIE | 10 SEMAINES “Départ” en avril 2027 + “Accueil” (10 semaines) |
5 000 euros |
| ■ AUSTRALIE | 6 SEMAINES — en 2026 “Départ” en juillet 2026 + “Accueil” (10 semaines) |
4 200 euros |
| ■ CANADA | 8 SEMAINES — en 2026 “Départ” fin août/début sept. 2026 + Accueil (8 semaines en février 2027) |
4 500 euros |
SEMESTRE SCOLAIRE / 2026-20272026-2027 / Inscription ouverte
|
|
| ■ ÉTATS-UNIS en école publique | 2026/2027 : inscription ouverte | 13 500 euros |
| ■ ÉTATS-UNIS en école publique | 2027/2028 : inscription ouverte | 13 500 euros |
| ■ ÉTATS-UNIS en école privée | 2026/2027 : inscription ouverte | 17 000 euros |
| ■ ÉTATS-UNIS en école privée | 2027/2028 : inscription ouverte | 17 000 euros |
| ■ ARGENTINE | 11 000 euros |
| ■ CANADA | 14 000 euros |
| ■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 17 000 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD classique |
11 200 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD en école privée |
14 300 euros |
| ■ CHINE | 13 000 euros |
| ■ CORÉE DU SUD | 13 000 euros |
| ■ JAPON | 11 000 euros |
| ■ ALLEMAGNE | 9 500 euros |
| ■ DANEMARK | 10 500 euros |
| ■ ESPAGNE | 11 000 euros |
| ■ ESTONIE | 7 500 euros |
| ■ FINLANDE | 9 500 euros |
| ■ IRLANDE | 13 000 euros |
| ■ ITALIE | 8 700 euros |
| ■ NORVEGE | sur demande |
| ■ PAYS-BAS | 11 200 euros |
| ■ SUÈDE | sur demande |
TRIMESTRE SCOLAIRE / 2026 ou 20272026-2027 / Inscription ouverte 2027-2028 / Pré-inscription ouverte (montants à titre indicatif) |
|
| ■ CANADA (départ avril 2027) | 8 700 euros |
| ■ CANADA (départ août 2026) | 9 500 euros |
| ■ ARGENTINE | 9 000 euros |
| ■ AUSTRALIE (départ : juillet 2026 ou janvier 2027) | 7 500 euros |
| ■ NOUVELLE-ZELANDE | 10 500 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD |
7 500 euros |
| ■ AFRIQUE DU SUD en école privée |
11 500 euros |
| ■ COREE DU SUD | 10 500 euros |
| ■ JAPON | 7 500 euros |
| ■ ALLEMAGNE | 6 700 euros |
| ■ DANEMARK | 7 500 euros |
| ■ ESPAGNE | 8 700 euros |
| ■ ESTONIE | 5 500 euros |
| ■ FINLANDE | 6 500 euros |
| ■ IRLANDE | 9 500 euros |
| ■ ITALIE | 6 000 euros |
| ■ NORVÈGE | sur demande |
| ■ PAYS-BAS | 7 500 euros |
| ■ SUÈDE | sur demande |
8 SEMAINES / 2026-20272026-2027 / Inscription ouverte été 2026
|
|
| ■ AUSTRALIE (départ : juillet 2026 ou janvier 2027) : | 6 700 euros |
| ■ CANADA (départ janvier 2027 ou avril 2027) : | 7 000 euros |
| ■ CANADA (départ août 2026) : | 7 500 euros |
1° — Montant de la participation au programme : 2 800 euros
2° — Coût de l’année universitaire : varie selon l’université choisie et le montant de l’aide financière.





